Агрегаты электронасосные и насосы центробежные типа «АХП» предназначены для перекачивания химически активных и нейтральных жидкостей плотностью не более 1850 кг/м3 и кинематической вязкостью до 30х10-6 м2/с (30 сСт) с объёмной концентрацией твёрдых включений не более 1,5 % с размером твёрдых включений не более 1,0 мм.
По требованию заказчика агрегаты и насосы могут быть изготовлены:
- в исполнении «О» («АХПО») для перекачивания тех же жидкостей, что и насосы «АХП», но с температурой от 0 до +2500С, а также жидкостей, кристаллизующихся при обычной температуре и требующих разогрева для насосов в исполнении "О" групп Т1, Т2, Т3, Т4 по ГОСТ Р МЭК 60079-0 (предыдущий ГОСТ Р 51330.5-99).
- в исполнении «Е» («АХПЕ») для установки во взрывоопасных и пожароопасных зонах, в которых класс помещений В-Iа и ниже в соответствии с ПУЭ (Правила устройства электроустановок), для перекачивания жидкостей, пары которых образуют взрывоопасные смеси с воздухом категории IIА и IIВ и группы Т4 по ГОСТ Р МЭК 60079-0 (предыдущий ГОСТ Р 51330.11-99);
- с вариантом обточки рабочего колеса по внешнему диаметру обеспечивающего работу насоса в средней «а» или нижней «б» части поля «Q – H».
Условное обозначение насосов должно быть следующим АХП 50-32-200(а,б)-1,3(0,8; 2,0; 2,5; 3,0)-К(Е, И, А, Н)-СД(55, Щ)-У2, ТУ 3631-002-97390976-2019 где:
АХП – химический, полупогружной;
50 – диаметр всасывающего патрубка, мм;
32 – диаметр напорного патрубка, мм;
200 – номинальный диаметр рабочего колеса, мм;
а, б – обозначение уменьшенного диаметра рабочего колеса;
1,3 – глубина погружения, м, (расстояние от опорной плиты до оси рабочего колеса);
К – условное обозначение материала деталей проточной части;
СД – двойное сальниковое уплотнение;
У – климатическое исполнение;
2 – категория размещения при эксплуатации;
ТУ – технические условия производителя.
Для насосов конструктивного исполнения «О» (для горячих и кристаллизирующихся жидкостей):
АХПО 50-32-200(а,б)-1,3(0,8; 2,0; 2,5; 3,0)-К(Е, И, А, Н)-СД(55, Щ)-У2, ТУ 3631-002-97390976-2019.
Для насосов конструктивного исполнения «Е» для установки во взрывоопасных и пожароопасных зонах:
АХПЕ 50-32-200(а,б)-1,3(0,8; 2,0; 2,5; 3,0)-К(Е, И, А, Н)-СД(55, Щ)-У2, ТУ 3631-002-97390976-2019.
Или АХП 500/37(а, б)-2,0-К (Е, И, А, Н)-Щ-У2, ТУ 3631-002-97390976-2019 где:
АХП – химический, полупогружной;
500 – подача, м3/ч;
37 – напор, м;
а, б – обозначение обточки рабочего колеса, обеспечивающий работу насоса в средней и нижней точках поля Q-Н;
2,0 – глубина погружения, м, (расстояние от опорной плиты до оси рабочего колеса);
К – условное обозначение материала деталей проточной части;
Щ – щелевое уплотнение;
У2 – климатическое исполнение и категория размещения при эксплуатации по ГОСТ 15150;
ТУ – технические условия производителя.
Наименование деталей |
Материал для исполнений | ||||
---|---|---|---|---|---|
К | Е | И | А | Н | |
Корпус насоса |
12Х18Н9ТЛ ГОСТ 977 |
12Х18Н12МЗТЛ ГОСТ 977 |
07ХН25МДТЛ ТУ 26-06-1414 |
25Л ГОСТ 977 |
Никелевый сплав ХН65МВЛ ТУ 3631-001-97390976-2012 |
Колесо рабочее | |||||
Крышка корпуса | |||||
Корпус торцового уплотнения или корпус сальника |
|||||
Втулка защитная |
Сталь 12Х18Н9Т-б ГОСТ 5949 |
Сталь 10Х17Н13М2Т-б ГОСТ 5949-75 |
Сталь 06ХН28МДТ-б ГОСТ 5949 |
Сталь 35-3ГП ГОСТ 1050 |
Сплав ХН65МВ ГОСТ 5632-72 |
Вал | |||||
Кронштейн | СЧ20 ГОСТ 1412 | ||||
Полумуфта насоса, полумуфта двигателя |
Сталь 10 ГОСТ 1050 |
Обозначение типоразмера насоса | Материал проточной части | Глубина погружения | Подача, м3/ч | Напор, м | Частота вращения | Мощность двигателя | ||
Плотность | ||||||||
до 1,0 | 1,0-1,3 | 1,3-1,85 | ||||||
АХП 40-25-125 | К, Е, И, А, Н | 0.8, 1.3, 2.0, 2.5 | 6,3 (1,75) | 20 | 2900 | 1,1 | 1,5 | 2,2 |
АХП 40-25-125а | К, Е, И, А, Н | 6 (1,67) | 17 | 1,1 | 1,1 | 1,5 | ||
АХП 40-25-125б | К, Е, И, А, Н | 5 (1,39) | 12,5 | 1,1 | 1,1 | 1,5 | ||
АХП 40-25-160д | К, Е, И, А, Н | 0.8, 1.3, 2.0, 2.5 | 6,3 (1,75) | 37 | 3 | 4 | 5,5 | |
АХП 40-25-160 | К, Е, И, А, Н | 6,3 (1,75) | 32 | 3 | 3 | 4 | ||
АХП 40-25-160а | К, Е, И, А, Н | 6,0 (1,67) | 25 | 3 | 3 | 3 | ||
АХП 40-25-160б | К, Е, И, А, Н | 5,0 (1,39) | 20 | 3 | 3 | 3 | ||
АХП 40-25-200 | К, Е, И, А, Н | 0.8, 1.3, 2.0, 2.5 | 6,3 (1,75) | 50 | 4 | 5,5 | 7,5 | |
АХП 40-25-200а | К, Е, И, А, Н | 6 (1,67) | 40 | 3 | 4 | 5,5 | ||
АХП 40-25-200б | К, Е, И, А, Н | 5 (1,39) | 32 | 3 | 3 | 4 | ||
АХП 40-25-215 | К, Е, И, А, Н | 0.8, 1.3, 2.0, 2.5 | 6,3 (1,75) | 60 | 7,5 | 11 | 11 | |
АХП 40-25-215а | К, Е, И, А, Н | 6 (1,67) | 48 | 5,5 | 7,5 | 11 | ||
АХП 40-25-215б | К, Е, И, А, Н | 5 (1,39) | 40 | 4 | 5,5 | 7,5 | ||
АХП 40-25-250 | К, Е, И, А, Н | 0.8, 1.3, 2.0, 2.5 | 6,3 (1,75) | 80 | 11 | 15 | 18,5 | |
АХП 40-25-250а | К, Е, И, А, Н | 6 (1,67) | 70 | 11 | 11 | 15 | ||
АХП 40-25-250б | К, Е, И, А, Н | 5 (1,39) | 60 | 7,5 | 7,5 | 11 | ||
АХП 50-32-125 | К, Е, И, А, Н | 0.8, 1.3, 2.0, 2.5 | 12,5 (3,5) | 20 | 2,2 | 3 | 4 | |
АХП 50-32-125а | К, Е, И, А, Н | 11,5 (3,2) | 17 | 1,5 | 2,2 | 4 | ||
АХП 50-32-125б | К, Е, И, А, Н | 10,0 (2,78) | 12,5 | 1,5 | 1,5 | 2,2 | ||
АХП 50-32-160 | К, Е, И, А, Н | 0.8, 1.3, 2.0, 2.5 | 12,5 (3,5) | 32 | 4 | 5,5 | 7,5 | |
АХП 50-32-160а | К, Е, И, А, Н | 11,5 (3,2) | 25 | 3 | 4 | 5,5 | ||
АХП 50-32-160б | К, Е, И, А, Н | 10,0 (2,78) | 20 | 3 | 3 | 4 | ||
АХП 50-32-200 | К, Е, И, А, Н | 0.8, 1.3, 2.0, 2.5 | 12,5 (3,5) | 50 | 11 | 15 | 18,5 | |
АХП 50-32-200а | К, Е, И, А, Н | 12 (3,3) | 41 | 7,5 | 11 | 15 | ||
АХП 50-32-200б | К, Е, И, А, Н | 12 (3,3) | 32 | 7,5 | 7,5 | 11 | ||
АХП 50-32-215 | К, Е, И, А, Н | 0.8, 1.3, 2.0, 2.5 | 12,5 (3,5) | 60 | 11 | 15 | 18,5 | |
АХП 50-32-215а | К, Е, И, А, Н | 11,5 (3,2) | 48 | 7,5 | 11 | 15 | ||
АХП 50-32-215б | К, Е, И, А, Н | 10,0 (2,78) | 40 | 7,5 | 7,5 | 11 | ||
АХП 50-32-250 | К, Е, И, А, Н | 0.8, 1.3, 2.0, 2.5 | 12,5 (3,5) | 80 | 15 | 18,5 | 30 | |
АХП 50-32-250а | К, Е, И, А, Н | 11,5 (3,2) | 67 | 15 | 15 | 22 | ||
АХП 50-32-250б | К, Е, И, А, Н | 10,0 (2,78) | 55 | 15 | 15 | 22 | ||
АХП 50-32-250д | К, Е, И, А, Н | 12,5 (3,5) | 88 | 15 | 18,5 | 30 | ||
АХП 65-40-200 | К, Е, И, А, Н | 0.8, 1.3, 2.0, 2.5 | 25 (6,95) | 50 | 11 | 15 | 18,5 | |
АХП 65-40-200а | К, Е, И, А, Н | 24 6,67) | 40 | 7,5 | 11 | 15 | ||
АХП 65-40-200б | К, Е, И, А, Н | 23 (6,38) | 32 | 7,5 | 7,5 | 11 | ||
АХП 65-40-250 | К, Е, И, А, Н | 0.8, 1.3, 2.0, 2.5 | 25 (6,95) | 80 | 15 | 22 | 30 | |
АХП 65-40-250а | К, Е, И, А, Н | 24 6,67) | 70 | 15 | 18,5 | 22 | ||
АХП 65-40-250б | К, Е, И, А, Н | 23 (6,38) | 60 | 11 | 15 | 15 | ||
АХП 65-50-125 | К, Е, И, А, Н | 0.8, 1.3, 2.0, 2.5 | 25 (6,95) | 20 | 4 | 5,5 | 7,5 | |
АХП 65-50-125а | К, Е, И, А, Н | 23 (6,38) | 17 | 3 | 4 | 5,5 | ||
АХП 65-50-125б | К, Е, И, А, Н | 20 (5,55) | 12,5 | 3 | 4 | 5,5 | ||
АХП 65-50-160 | К, Е, И, А, Н | 0.8, 1.3, 2.0, 2.5 | 25 (6,9) | 32 | 11 | 11 | 18,5 | |
АХП 65-50-160а | К, Е, И, А, Н | 24 (6,7) | 26 | 7,5 | 11 | 15 | ||
АХП 65-50-160б | К, Е, И, А, Н | 24 (6,7) | 20 | 7,5 | 7,5 | 11 | ||
АХП 80-65-160 | К, Е, И, А, Н | 0.8, 1.3, 2.0, 2.5 | 50 (13,9) | 32 | 11 | 15 | 18,5 | |
АХП 80-65-160а | К, Е, И, А, Н | 45 (12,5) | 26 | 11 | 11 | 15 | ||
АХП 80-65-160б | К, Е, И, А, Н | 40 (11,1) | 20 | 7,5 | 11 | 11 | ||
АХП 80-50-200 | К, Е, И, А, Н | 0.8, 1.3, 2.0, 2.5 | 50 (13,9) | 50 | 18,5 | 22 | 30 | |
АХП 80-50-200а | К, Е, И, А, Н | 45 (12,5) | 41 | 15 | 18,5 | 30 | ||
АХП 80-50-200б | К, Е, И, А, Н | 40 (11,1) | 32 | 15 | 15 | 22 | ||
АХП 80-50-250 | К, Е, И, А, Н | 0.8, 1.3, 2.0, 2.5 | 50 (13,9) | 80 | 22 | 30 | 45 | |
АХП 80-50-250а | К, Е, И, А, Н | 45 (12,5) | 70 | 22 | 30 | 37 | ||
АХП 80-50-250б | К, Е, И, А, Н | 40 (11,1) | 63 | 18,5 | 22 | 30 | ||
АХП45/31 |
К, Е, И, А, Н | 1.8, 2.0, 2.2, 3.0, 3,7 | 45 | 31 | 1450 | 11 | 15 | 18,5 |
АХП45/31а | К, Е, И, А, Н | 45 | 26 | 11 |
11 |
15 |
||
АХП45/31б | К, Е, И, А, Н | 45 | 21 | 7,5 |
11 |
11 |
||
АХП45/54 | К, Е, И, А, Н | 1.3, 2.0, 2.5 | 45 | 54 | 30 |
45 |
55 | |
АХП45/54а | К, Е, И, А, Н | 45 | 41 |
22 |
30 | 45 | ||
АХП45/54б | К, Е, И, А, Н | 45 | 31 | 22 | 22 | 30 | ||
АХП45/54 | К, Е, И, А, Н | 3,7 | 45 | 18 | 960 | 18,5 | ||
АХП 500/37 | К, Е, И, А, Н | 1.0, 1.5, 2.0, 2.5 | 500 (138,9) | 37 | 960 | 160 | 160 | 160 |