Агрегаты электронасосные и насосы центробежные типа «Х», «ХО» и «ХМ» предназначены для перекачивания химически активных и нейтральных жидкостей плотностью не более 1850 кг/м3 и кинематической вязкостью до 30*10-6 м2/с (30 сСт) с объёмной концентрацией твёрдых включений не более 0,1% с размером твёрдых включений не более 0,2 мм.
Насосы выпускаются в климатическом исполнении У и категории размещения 2 по ГОСТ 15150. Для насосов с проточной частью из материала «Д» вид климатического исполнения УХЛ4.
Агрегаты изготавливаются в общепромышленном исполнении. Агрегаты в исполнении по материалу «Д» для взрывоопасных и пожароопасных производств не выпускаются.
Х 80 – 65 – 160а – К – 55 – У2, ТУ 3631-001-97390976-2012
где:
Х – химический горизонтальный консольный с опорой на корпусе,
80 – диаметр всасывающего патрубка (мм),
65 – диаметр напорного патрубка (мм),
160 – номинальный диаметр рабочего колеса (мм),
а – вариант обточки рабочего колеса,
К – условное обозначение материала проточной части,
55 – условное обозначение типа уплотнения вала, (55 – двойное торцовое),
У – климатическое исполнение,
2 – категория размещения,
ТУ – технические условия производителя.
Для насосов конструктивного исполнения «М» (моноблочные):
ХМ 80 – 65 – 160а – К – 55 – У2, ТУ 3631-001-97390976-2012
Для насосов конструктивного исполнения «О» (для горячих и кристаллизирующихся жидкостей):
ХО 80 – 65 – 160а – К – 55 – У2, ТУ 3631-001-97390976-2012
Для насосов конструктивного исполнения «Е» для установки во взрывоопасных и пожароопасных зонах:
Х – Е 80 – 65 – 160а – К– 55 – У2, ТУ 3631-001-97390976-2012
Наименование деталей |
Материал для исполнений | |||
---|---|---|---|---|
К | Е | И | А | |
Корпус насоса |
12Х18Н9ТЛ ГОСТ 977 |
12Х18Н12МЗТЛ ГОСТ 977 |
07ХН25МДТЛ ТУ 26-06-1414 |
25Л ГОСТ 977 |
Колесо рабочее | ||||
Корпус торцового уплотнения или корпус сальника |
||||
Втулка защитная |
Сталь 12Х18Н10Т ГОСТ 5949 |
Сталь 10Х17Н13М2Т ГОСТ 5949-75 |
Сталь 06ХН28МДТ ГОСТ 5949 |
Сталь 35-3ГП ГОСТ 1050 |
Вал | Сталь 12Х18Н10Т ГОСТ 5949 | Сталь 35-3ГП ГОСТ 1050 | ||
Кронштейн | СЧ20 ГОСТ 1412 | |||
Полумуфта насоса, полумуфта двигателя |
Сталь 10 ГОСТ 1050 |
Наименование деталей |
Материал для исполнений | ||
---|---|---|---|
Т | Д | Н | |
Корпус насоса |
Сплав ТЛЗ ОСТ5. 9071 или ВТ-5Л СТУ2177 |
Чугун марки ЧХ28 ГОСТ 7769 |
Никелевый сплав ХН65МВЛ ТУ 3631-001-97390976-2012 |
Колесо рабочее | |||
Корпус торцового уплотнения или корпус сальника |
|||
Втулка защитная | |||
Вал |
Сталь 12Х18Н10Т ГОСТ 5949 |
Сталь 20(30) Х13 ГОСТ 5949 |
Сталь 12Х18Н10Т ГОСТ 5949 |
Кронштейн | СЧ20 ГОСТ 1412 | ||
Полумуфта насоса, полумуфта двигателя |
Сталь 10 ГОСТ 1050 |
Типоразмер | Материал основных деталей насоса | Подача | Напор | Частота вращения | Мощность двигателя | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Плотность | |||||||
до 1,0 | 1,0 - 1,3 | более 1,3 | |||||
ХМ 32-20-125* | К, Е, И, А, Н | 3,15 | 25 | 2900 | 1,1 | - | |
ХМ 32-20-125а* |
К, Е, И, А, Н |
3,15 | 20 | ||||
ХМ 6/20* |
К, Е, И, А, Н |
6 | 20 | 1,5 | 2,2 | ||
Х, ХО, ХМ 50-32-125 | К, Е, И, А, Д, Т, Н | 12,5 | 20 | 2,2 | 3 | 4 | |
Х, ХО, ХМ 50-32-125а | К, Е, И, А, Д, Т, Н | 10,5 | 17 | 1,5 | 2,2 | 4 | |
Х, ХО, ХМ 50-32-125б | К, Е, И, А, Д, Т, Н | 10 | 12,5 | 1,5 | 2,2 | 4 | |
Х, ХО, ХМ 65-50-125 | К, Е, И, А, Д, Н | 25 | 20 | 3 | 4 | 5,5 | |
Х, ХО, ХМ 65-50-125а | К, Е, И, А, Д, Н | 23 | 17 | 3 | 4 | 5,5 | |
Х, ХО, ХМ 65-50-125б | К, Е, И, А, Д, Н | 20 | 12,5 | 3 | 4 | 5,5 | |
Х, ХО, ХМ 65-50-160 | К, Е, И, А, Д, Т, Н | 25 | 32 | 5,5 | 7,5 | 11 | |
Х, ХО, ХМ 65-50-160а | К, Е, И, А, Д, Т, Н | 22,5 | 26 | 5,5 | 7,5 | 11 | |
Х, ХО, ХМ 80-65-160 | К, Е, И, А, Д, Т, Н | 50 | 32 | 11 | 15 | 18,5 | |
Х, ХО, ХМ 80-65-160а | К, Е, И, А, Д, Т, Н | 45 | 26 | 11 | 15 | 15 | |
Х, ХО, ХМ 80-65-160б | К, Е, И, А, Д, Т, Н | 42 | 20 | 11 | 15 | 15 | |
Х, ХО, ХМ 50-32-250 | К, Е, И, А, Н | 12,5 | 80 | 15 | 18,5 | 30 | |
Х, ХО, ХМ 50-32-250д | К, Е, И, А, Н | 12,5 | 88 | 15 | 18,5 | 30 | |
Х, ХО, ХМ 50-32-250а | К, Е, И, А, Н | 11,5 | 67 | 15 | 18,5 | 22 | |
Х, ХО, ХМ 50-32-250б | К, Е, И, А, Н | 10,5 | 55 | 15 | 18,5 | 22 | |
Х, ХО, ХМ 80-50-200 | К, Е, И, А, Д, Т, Н | 50 | 50 | 15 | 18,5 | 30 | |
Х, ХО, ХМ 80-50-200а | К, Е, И, А, Д, Т, Н | 45 | 40 | 15 | 15 | 30 | |
Х, ХО, ХМ 80-50-200б | К, Е, И, А, Д, Т, Н | 50 | 32 | 15 | 15 | 30 | |
Х, ХО, ХМ 80-50-250 | К, Е, И, А, Н | 50 | 80 | 30 | 37 | 55 | |
Х, ХО, ХМ 80-50-250а | К, Е, И, А, Н | 45 | 67 | 30 | 30 | 45 | |
Х, ХО, ХМ 80-50-315 | К, Е, И, А, Н | 50 | 125 | 55 | 75 | 90 | |
Х, ХО, ХМ 80-50-315а | К, Е, И, А, Н | 45 | 100 | 55 | 55 | 75 | |
Х, ХО, ХМ 100-80-160 | К, Е, И, А, Н | 100 | 32 | 18,5 | 22 | 30 | |
Х, ХО, ХМ 100-80-160а | К, Е, И, А, Н | 90 | 26 | 15 | 18,5 | 30 | |
Х, ХО, ХМ 100-80-160б | К, Е, И, А, Н | 80 | 20 | 15 | 18,5 | 30 | |
Х, ХО, ХМ 100-65-200 | К, Е, И, А, Н | 100 | 50 | 30 | 37 | 55 | |
Х, ХО, ХМ 100-65-200а | К, Е, И, А, Н | 90 | 40 | 22 | 22 | 30 | |
Х, ХО, ХМ 100-65-250 | К, Е, И, А, Н | 100 | 80 | 55 | 75 | 90 | |
Х, ХО, ХМ 100-65-250а | К, Е, И, А, Н | 90 | 67 | 55 | 55 | 75 | |
Х, ХО, ХМ 100-65-315 | К, Е, И, А, Н | 100 | 125 | 90 | 110 | 160 | |
Х, ХО, ХМ 100-65-315а | К, Е, И, А, Н | 90 | 105 | 90 | 110 | 132 | |
Х, ХО, ХМ 150-125-315 | К, Е, И, А, Н | 200 | 32 | 1450 | 37 | 45 | 75 |
Х, ХО, ХМ 150-125-315а | К, Е, И, А, Н | 180 | 26 | 37 | 37 | 55 | |
Х, ХО, ХМ 150-125-400 | К, Е, И, А, Н | 200 | 50 | 75 | 75 | 110 | |
Х, ХО, ХМ 150-125-400а | К, Е, И, А, Н | 180 | 40 | 75 | 75 | 90 | |
Х, ХО, ХМ 200-150-315 | К, Е, И, А, Н | 315 | 32 | 45 | 55 | 75 | |
Х, ХО, ХМ 200-150-315а | К, Е, И, А, Н | 290 | 26 | 45 | 45 | 55 | |
Х, ХО, ХМ 200-150-500 | К, Е, И, А, Н | 315 | 80 | 110 | 160 | 200 | |
Х, ХО, ХМ 200-150-500а | К, Е, И, А, Н | 290 | 63 | 90 | 110 | 160 | |
Х, ХО, ХМ 200-150-500б | К, Е, И, А, Н | 270 | 50 | 75 | 90 | 132 | |
Х, ХО, ХМ 250-200-500 | К, Е, И, А, Н | 500 | 80 | 200 | 250 | 315 | |
Х, ХО, ХМ 250-200-500а | К, Е, И, А, Н | 450 | 63 | 132 | 160 | 250 | |
Х, ХО, ХМ 250-200-500б | К, Е, И, А, Н | 400 | 50 | 110 | 132 | 200 |
* Насосы ХМ32-20-125 и ХМ6/20 изготавливаются только с одинарным торцевым уплотнением